Insecticides
Xentari® WG
Insecticide contre les chenilles en cultures maraîchères, fruitières, ornementales et forestières.
9067P/B
54 % Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai souche
Granulés à disperser dans l’eau (WG)
Voir l'étiquette pour plus d'information.
500 g (12 x 500 g)
Biologique - produit utilisable en agriculture biologique
Documents
Propriétés
Les cristaux de protéines et les endospores de la bactérie sont ingérés par les chenilles en même temps que les tissus des plantes. Suite à une décomposition enzymatique dans l’intestin les protéines se transforment en toxines, qui se fixent sur la paroi de celui-ci et le perforent. Les spores envahissent la chenille et se multiplient, et provoquent sa mort. Action directe: 1 heure après le traitement, des symptômes de paralysie se manifestent et les chenilles ne se nourrissent plus. Le produit agit par ingestion. Il faut retraiter lorsque de nouvelles parties vertes sont formées. Le produit agit sur chaque stade larvaire, quoique les jeunes stades des différents types de chenilles soient plus sensibles.
Applications
| Culture | Cible | Dose |
|---|---|---|
Ail | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Asperges | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Aubergines | (sous protection) Les chenilles La chenille du Chrysodexes Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha haie verticale |
Bette | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Betteraves rouges | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Brocoli | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Carottes | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Celeri à côtes | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Céleri à couper | (consommation des feuilles et/ou tiges) Chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Céleri-rave | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Cerfeuil | (consommation des feuilles et/ou tiges) Chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Cerises | (plein air) Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haies fruitières, 75 - 100 g/100 l d'eau hautes tiges |
Chicorées pain de sucre | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Chicorées rouges | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Chicorées witloof | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Chou-navet | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Chou-rave | (plein air) Chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux blancs | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux cabus | (plein air) Les chenilles foliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux chinois | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux de Bruxelles | (plein air) Les chenilles foliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux de Savoie | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux fleurs | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux frisés | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Choux rouges | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Ciboulette | (consommation des feuilles et/ou tiges) Chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Concombres | (sous protection) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha haie |
Cornichons | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Courgettes | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Courgettes | (récoltés verts avec et sans cosse et récoltés secs sans cosse) (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Cresson de jardin | Les chenilles foliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Echalotes | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Endives | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Epinards | Les chenilles foliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Féveroles/fèves | (recoltées fraîches, sans cosse) (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Fraises | (champ de production, de sélection et de multiplication) Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Framboises | Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Griottes | (plein air) Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haies fruitières, 75 - 100 g/100 l d'eau hautes tiges |
Groseilles | Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Groseilles à maquereau | Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Haricots verts | (récoltés frais avec cosse) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Kiwi de Sibérie | Les chenilles | 0.75-1 kg / ha haie |
Laitues | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Mâche | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Maïs doux | (plein air) Les chenilles | 0.75-1 kg / ha |
Melon | (sous protection) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Mûres | Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Myrtilles | Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Navets | Les chenilles foliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Oignons | (récoltés secs) (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Pakchoï | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Panais | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Persil | (consommation des feuilles et/ou tiges) Chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Persil à grosses racines | (consommation de la racine) (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Piment | Les chenilles La chenille du Chrysodexes Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha haie verticale |
Plantes ornementales | (non destinées à la consommation) Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes Les bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 75-100 g / 100 l d'eau |
Poireaux | (pépinière sous protection incl.) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Poires | (plein air) Les chenilles défoliatrices Le carpocapse des pommes Des poires au stade larvaire Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Poivrons | Les chenilles La chenille du Chrysodexes Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha haie verticale |
Pommes | (plein air) Les chenilles défoliatrices Le carpocapse des pommes Des poires au stade larvaire Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Potirons | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Prunes | (plein air) Les chenillesdéfoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie fruitière, 75 - 100 g/100 l d'eau hautes tiges |
Radis | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Radis noirs | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Raifort | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Raisins | (raisins de table) (sous protection) Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 75-100 g / 100 l d'eau |
Raisins | (production du vin et raisins de table) (plein air) Les chenilles défoliatrices Les hyponomeutes au stade larvaire Le bombyx au stade larvaire La cheimatobie brumeuse Phalène défeuillante au stade larvaire | 0.75-1 kg / ha haie |
Roquette | Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Scorsonères | (plein air) Les chenilles défoliatrices | 0.75-1 kg / ha |
Tomates | (sous protection) Les chenilles La chenille du Chrysodexes Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha haie verticale |
Remarque
Dans la liste des applications ci-dessus, vous ne trouverez dans un premier temps que les cultures les plus courantes. Pour un aperçu complet de toutes les utilisations possibles de ce produit, veuillez consulter www.phytoweb.be.
Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.
Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be.
Les schémas de pulvérisation sont disponibles sur demande.
Scannez facilement le code QR avec votre appareil mobile
Le programme CapSeal aide les distributeurs et les agriculteurs à vérifier que le produit est un produit Bayer original.
Télécharger la version iOS
Télécharger la version Android