Insecticides
Decis® 15 EW
Insecticide de contact et d’ingestion Pyréthrinoïde synthétique
Numéro d'agréation
10646P/B
Matière active
15 g/l (1,47 %) deltaméthrine
Type de formulation
Emulsion de type aqueux (émulsion aqueuse) (EW)
Détails produit
Voir l'étiquette pour plus d'information.
Emballage
5 l (3 x 5 l)
Documents
Applications
| Culture | Cible | Dose |
|---|---|---|
Ail | (récoltés secs) (plein air) Pucerons Teigne du poireau Thrips Mouches mineuses | 500 ml / ha |
Arbres ornementaux | (non destinés à la consommation (plein air) Pucerons Cochenilles Thrips Mouche blanche Punaises Mouche mineuse Charançon des feuilles Chenilles défolatrices | 50-83 ml / 100 l voir étiquette |
Arbres pièges | Scolytes | 170 ml / 10 l d'eau |
Arbustes ornementaux | (non destinés à la consommation (plein air) Pucerons Cochenilles Thrips Mouche blanche Punaises Mouche mineuse Charançon des feuilles Chenilles défolatrices | 50-83 ml / 100 l voir étiquette |
Asperges | Pucerons Chenilles défoliatrices Criocères de l'asperge Mouche de l'asperge | 500 ml / ha |
Aubergines | (sous protection) Pucerons Mouche blanche Thrips Chenilles défoliatrices | 300-470 ml / ha haie voir étiquette |
Avoine | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Betteraves fourragères | (plein air) Pucerons Mouche de la betterave Chenilles défoliatrices Thrips | 500 ml / ha |
Betteraves rouges | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la betterave Thrips | 500 ml / ha |
Betteraves sucrières | (plein air) Pucerons Mouche de la betterave Chenilles défoliatrices Thrips | 500 ml / ha |
Carottes | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Thrips | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Céleri à couper | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Céleri à couper | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Céleri-rave | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips | 500 ml / ha |
Cerfeuil | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Cerfeuil | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Chablis | Scolytes | 170 ml / 10 l d'eau |
Champignons de Paris | Les larves de la mouche du champignon Les moustiques du champignon | 5 ml / 100 m³ |
Chicorées witloof | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Chou-navet | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips | 500 ml / ha |
Chou-rave | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Choux blancs | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Choux cabus | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Choux chinois | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Choux de Bruxelles | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Choux de Savoie | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Choux fleurs | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Choux rouges | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Ciboulette | (sous protection) Pucerons Chrysomèles Charançons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Ciboulette | (plein air) Pucerons Chrysomèles Charançons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Colza | (plein air) Grosse altise Méligèthe Charançon de la tige Charançon des siliques | 330-500 ml / ha voir étiquette |
Concombres | (sous protection) Pucerons Mouche blanche Thrips Chenilles défoliatrices | 300-470 ml / ha haie voir étiquette |
Cornichons | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche blanche Thrips | 300-830 ml / ha voir étiquette |
Cornichons | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche blanche Thrips Altises | 300-830 ml / ha voir étiquette |
Courgettes | Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche blanche Thrips | 300-830 ml / ha voir étiquette |
Cresson de jardin | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Cresson de jardin | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Echalotes | (récoltés secs)(plein air) Pucerons Teigne du poireau Thrips Mouches mineuses | 500 ml / ha |
Epeautre | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Fraises | (champ de production)(sous protection) Anthonome du fraisier Chenilles défoliatrices Trips | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Fraises | (champ de sélection et de multiplication)(sous protection) Anthonome du fraisier Chenilles défoliatrices Trips | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Fraises | (champ de production)(plein air) Anthonome du fraisier Chenilles défoliatrices Trips | 500 ml / ha |
Fraises | (champ de sélection et de multiplication)(plein air) Anthonome du fraisier Chenilles défoliatrices Trips | 500 ml / ha |
Framboises | (plein air) Anthonome | 200 ml / ha haie verticale |
Froment de printemps | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Froment d'hiver | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Groseilles | (plein air) Chenilles défoliatrices Punaises Hoplocampes Tenthrèdes | 200 ml / ha haie verticale |
Groseilles à maquereau | (plein air) Chenilles défoliatrices Punaises Hoplocampes Tenthrèdes | 200 ml / ha haie verticale |
Grumes | Scolytes | 170 ml / 10 l d'eau |
Haricots verts | (plein air) Pucerons Tordeuses Cecidomyie Thrips Sitones | 420-500 ml / ha voir étiquette |
Laitues | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Laitues | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Lin | (plein air) Thrips | 500 ml / ha |
Mâche | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Mâche | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Maïs | (sauf maïs doux)(plein air) Chrysomèle des racines du maïs Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Maïs doux | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Melon | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche blanche Thrips | 300-830 ml / ha voir étiquette |
Mûres | (plein air) Anthonome | 200 ml / ha haie verticale |
Navets | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips | 500 ml / ha |
Oignons | (récoltés secs)(plein air) Pucerons Teigne du poireau Thrips Mouches mineuses | 500 ml / ha |
Orge de printemps | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Orge d'hiver | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Pakchoï | (plein air) Chenilles défoliatrices | 500 ml / ha |
Panais | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips Altise | 333-500 ml / ha voir étiquette |
Persil | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Persil | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Persil à grosses racines | (consommation des racines)(sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Persil à grosses racines | (consommation des racines) (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche de la carotte Chrysomèles Charançons | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Piment | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche blanche Thrips | 300-470 ml / ha voir étiquette |
Plantes ornementales | (non destinés à la consommation) Pucerons Cochenilles Thrips Mouche blanche Punaises Mouche mineuse Charançon des feuilles Chenilles défoliatrices | 50-83 ml / 100 l voir étiquette |
Plants de pommes de terre | (plein air) Doryphores Pucerons | 670 ml / ha |
Pleurotes | Les larves de la mouche du champignon Les moustiques du champignon | 5 ml / 100 m³ |
Poireaux | (plein air) Pucerons Teigne du poireau Thrips Mouches mineuses | 500 ml / ha |
Poires | (plein air) Pucerons Psylle du poirier | 470 ml / ha haie |
Pois | (plein air) Pucerons Tordeuses Cecidomyie Thrips Sitones | 420-500 ml / ha voir étiquette |
Pois fourragers | (récoltés secs) (plein air) Pucerons Tordeuses Cecidomyie Thrips Sitones | 420-500 ml / ha voir étiquette |
Poivrons | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche blanche Thrips | 300-470 ml / ha voir étiquette |
Pommes de terre | (plein air) Doryphores Pucerons | 670 ml / ha |
Potirons | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices Mouche blanche Thrips | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Radis | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips Altise | 333-500 ml / ha voir étiquette |
Radis noirs | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips Altise | 333-500 ml / ha voir étiquette |
Raifort | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips | 500 ml / ha |
Roquette | (sous protection) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Roquette | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices | 500-830 ml / ha voir étiquette |
Scorsonères | (plein air) Pucerons Chenilles défoliatrices Thrips Altise | 333-500 ml / ha voir étiquette |
Seigle | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Tomates | (sous protection) Pucerons Mouche blanche Thrips Chenilles défoliatrices | 300-470 ml / ha voir étiquette |
Triticale | (plein air) Pucerons Cécidomyies Criocère des céréales | 420 ml / ha |
Remarque
Dans la liste des applications ci-dessus, vous ne trouverez dans un premier temps que les cultures les plus courantes. Pour un aperçu complet de toutes les utilisations possibles de ce produit, veuillez consulter www.phytoweb.be.
Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.
Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be.
Les schémas de pulvérisation sont disponibles sur demande.
Scannez facilement le code QR avec votre appareil mobile
Le programme CapSeal aide les distributeurs et les agriculteurs à vérifier que le produit est un produit Bayer original.
Télécharger la version iOS
Télécharger la version Android