Herbicides
Roundup® Dynamic
Herbicide foliaire non-sélectif pour la destruction de graminées et dicotylées annuelles et vivaces
31854P/B
500 g/l glyphosate
Concentré soluble (SL)
Voir l'étiquette pour plus d'information.
5 l (4 x 5 l)
Documents
Propriétés
Roundup® Dynamic est un herbicide foliaire non-sélectif pour la destruction de graminées et dicotylées annuelles et vivaces telles que chiendent, roseau commun, agrostide stolonifère, repousse de pomme de terre, pas-d’âne, chardon des champs, menthe des champs, renouée amphibie, souchet, gaillet gratteron, mouron des oiseaux, renouée des oiseaux, etc...
Moins sensibles sont: prêles, trèfles, vesces et épiaire des marais. Les mousses ne sont pas sensibles.
Le produit est absorbé par les feuilles et transporté vers les parties souterraines. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de pulvériser sur des mauvaises herbes bien développées aux feuilles vertes non infectées par des champignons ou endommagées par des insectes et non couvertes de boue. Il est possible que l’efficacité sur des mauvaises herbes souffrant de sécheresse ne réponde pas à l’attente.
Roundup® Dynamic offre une bonne solution pour le contrôle de la renouée du Japon (Fallopia spp.). L'injection sur les tiges fleuries de la fin de l'été à octobre est indiquée pour le meilleur résultat.
Roundup® Dynamic est inactivé et décomposé rapidement après contact avec le sol. Il est important d'éviter tout risque de dérive de pulvérisation.
Applications
| Culture | Cible | Dose |
|---|---|---|
Betteraves fourragères | (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, en pré-émergence de la culture, sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Betteraves sucrières | (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, en pré-émergence de la culture, sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Chemins de fer | Graminées annuelles Dicotylées annuelles | 1.44 l / ha, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Chemins de fer | Mauvaises herbes | 1,44-2.88 l / ha, pulvérisation localisé sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Chemins de fer | Plantes ligneuses | 43 ml / 5 l/100 m², badigeonner ou pulvérisation jusqu'au point de ruissellement, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Chemins de fer | Rejets Repousses | 72 ml / 5 l/100 m², badigeonner sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Gazons et pelouses | (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, pulvérisation pour la destruction localisée d'herbes avant renouvellement partiel 1 application/12 mois |
Maïs | (sauf maïs doux) (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, en pré-émergence de la culture, sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Oignons | (récolté à sec) (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, en pré-émergence de la culture, sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Oignons de printemps | (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, en pré-émergence de la culture, sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Pommes de terre | (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, en pré-émergence de la culture, sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Prairies | (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, pulvérisation pour la destruction localisée d'herbes avant renouvellement partiel 1 application/12 mois |
Sapin de noël | (non destinés à la consommation) (plein air) Graminées annuelles Dicotylées annuelles | 1.44 l / ha, sur mauvaises herbes développées et plantations de plus de 2 ans, en automne après lignification des jeunes pousses 1 application/12 mois |
Sapin de noël | (non destinés à la consommation) (plein air) Mauvaises herbes | 1,44 -2.88 l / ha, pulvérisation localisé, sur mauvaises herbes développées et plantations de plus de 2 ans, en automne après lignification des jeunes pousses 1 application/12 mois |
Terrains de golf | (plein air) Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, pulvérisation pour la destruction localisée d'herbes avant renouvellement partiel 1 application/12 mois |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Graminées annuelles Dicotylées annuelles | 1.44 l / ha, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Mauvaises herbes | 1,44-2.88 l / ha, pulvérisation localisé sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Plantes ligneuses | 43 ml / 5 l/100 m², badigeonner ou pulvérisation jusqu'au point de ruissellement, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Rejets Repousses | 72 ml / 5 l/100 m², badigeonner sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Terrains revêtus non cultivables | Graminées annuelles Dicotylées annuelles | 1.44 l / ha, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Terrains revêtus non cultivables | Mauvaises herbes | 1,44-2.88 l / ha, pulvérisation localisé sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Terrains revêtus non cultivables | Plantes ligneuses | 43 ml / 5 l/100 m², badigeonner ou pulvérisation jusqu'au point de ruissellement, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Terrains revêtus non cultivables | Rejets Repousses | 72 ml / 5 l/100 m², badigeonner sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Terres agricoles en interculture | Mauvaises herbes | 1,44-2.88 l / ha, pulvérisation localisé sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Terres agricoles en interculture | Plantes ligneuses | 43 ml / 5 l/100 m², badigeonner ou pulvérisation jusqu'au point de ruissellement, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Terres agricoles en interculture | Graminées annuelles Dicotylées annuelles | 1.44 l / ha, sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois |
Terres agricoles en interculture | Rejets Repousses | 72 ml / 5 l/100 m², badigeonner sur mauvaises herbes développées 1 application/12 mois L'application avec appareil manuel de désherbage par humectage n'est pas autorisée |
Toutes cultures | Mauvaises herbes | 1.44-2.88 l / ha, pulvérisation localisé entre les lignes sans toucher la culture, sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Toutes cultures | Plantes ligneuses | 43 ml / 100m2, pulvérisation jusqu'au point de ruissellement sur mauvaises herbes développées 1 application/culture |
Toutes cultures | Renouée du Japon De Sakhaline De Bohème | 6.48-7.2 l / ha, injection sur mauvaises herbes développées, à la fin de la saison de croissance 1 application/culture |
Mauvaises herbes combattues
(plein air) Graminées annuelles
(plein air) Mauvaises herbes
De Bohème
De Sakhaline
Dicotylées annuelles
Graminées annuelles
Mauvaises herbes
Plantes ligneuses
Rejets
Renouée du Japon
Repousses
Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage.
Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be.
Les schémas de pulvérisation sont disponibles sur demande.
Scannez facilement le code QR avec votre appareil mobile
Le programme CapSeal aide les distributeurs et les agriculteurs à vérifier que le produit est un produit Bayer original.
Télécharger la version iOS
Télécharger la version Android