Culture | Cible | Dose |
---|
Betteraves fourragères | (plein air) Mauvaises herbes | 2-4 l/ha, 1 application |
Betteraves sucrières | (plein air) Mauvaises herbes | 2-4 l/ha, 1 application |
Gazons et pelouses | (sauf terrains de golf)
(plein air) Mauvaises herbes | 4 - 6 l/ha pour la destruction du gazon ou de la pelouse avant installation ou renouvellement, 1 application |
Maïs | (sauf maïs doux)
(plein air) Mauvaises herbes | 2-4 l/ha, 1 application |
Oignons | (récolté à sec)
(plein air) Mauvaises herbes | 2-4 l/ha, 1 application |
Oignons de printemps | (plein air) Mauvaises herbes | 2-4 l/ha, 1 application |
Pommes de terre | (plein air) Mauvaises herbes | 2-4 l/ha, 1 application |
Prairies | (plein air) Mauvaises herbes | 4 - 6 l/ha pour la destruction de la prairie avant installation ou renouvellement, 1 application |
Terrains de golf | (plein air) Mauvaises herbes | 3 - 5,25 l/ha pour la destruction du gazon ou de la pelouse avant installation ou renouvellement, 1 application |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Plantes ligneuses | 60 ml/5 l/100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Rejets et repousses | 100 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Mauvaises herbes | 2-6 l/ha, en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La prêle n'est que partiellement détruite. |
Terres agricoles en interculture | Mauvaises herbes | 2-6 l/ha, traitement localisé, y compris des chaumes, en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La prêle n'est que partiellement détruite. |
Terres agricoles en interculture | Plantes ligneuses | 60 ml/5 l/100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Terres agricoles en interculture | Rejets et repousses | 100 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Toutes cultures | Mauvaises herbes | - 2-6 l/ha entre les lignes sans toucher la culture, en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La prêle n'est que partiellement détruite.
- 3,3-5,5 l/ha/10 l de bouillie par la technique de l'humectation, 1 application.
|
Toutes cultures | Plantes ligneuses | 60 ml/100 m², 1 application, badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Toutes cultures | Rejets et repousses | 100 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Toutes cultures | Renouée du Japon, de Sakhaline et de Bohème | 9-10 l/ha, 1 application, par injection sous le deuxième noeud visible de tiges de plus de 1,5 cm de diamètre. Le taux de dilution, le nombre de tiges à traiter par m² et le volume à injecter par tige sont fonction du matériel utilisé et du développement de la plante. |