Insecticiden
Xentari® WG
Insecticide voor de bestrijding van rupsen in groente- en fruitteelt, sierteelt en bosbouw.
9067P/B
54 % Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai stam
Waterdispergeerbaar granulaat (WG)
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
500 g (12 x 500 g)
Biologisch - product geschikt voor biologische landbouw
Eigenschappen
Eiwitkristallen en endosporen van de bacterie worden door de rupsen samen met het bladmoes opgegeten. Via enzymatische afbraak in het spijsverteringskanaal van de rupsen worden de eiwitkristallen afgebroken tot toxines die specifiek binden op de darmwand en deze doorboren. Door deze gaten dringen de sporen in de rups en vermenigvuldigen zich daar: de volledige rups wordt aangetast en sterft af. Directe werking: 1 uur na de behandeling treden verlammingsverschijnselen op en stopt de vraat van de rupsen. Het middel werkt via opname. Nieuw bijgegroeide plantendelen moeten via een herbehandeling geraakt worden. Werking op alle larvale stadia maar de kleine rupsjes van verschillende soorten zijn gevoeliger.
Toepassingen
| Gewas | Ter bestrijding van | Dosis |
|---|---|---|
Aalbessen | Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Aardbeien | (productieveld, selectie- en vermeerderingsveld) Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha |
Ajuinen | (drooggeoogst) (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Andijvie | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Appels | (open lucht) Bladvretende rupsen Fruitmotje in larvaal stadium Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Asperges | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Aubergines | (onder bescherming) Rupsen Rups van de Turkse mot Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha verticale haag |
Augurken | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Bieslook | (consumptie bladeren en/of stengels) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Bleekselder | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Bloemkool | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Boerenkool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Bonen | (groengeoogst, met peul) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Bosbessen | Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Braambessen | Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Broccoli | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Chinese kool | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Courgettes | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Courgettes | (groengeoogst met en zonder peul en drooggeoogst zonder peul) (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Druiven | (tafeldruiven) (onder bescherming) Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 75-100 g / 100 l water |
Druiven | (wijnproductie en tafeldruiven) (open lucht) Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Frambozen | Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Kersen | (open lucht) Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha fruitboomhaag, 75 - 100 g/100 l water hoogstam |
Kervel | (consumptie bladeren en/of stengels) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Kiwibessen | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha haag |
Knoflook | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Knolselder | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Komkommer | (onder bescherming) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha haag |
Koolraap | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Koolrabi | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Krieken | (open lucht) Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha fruitboomhaag, 75 - 100 g/100 l water hoogstam |
Meloenen | (onder bescherming) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Mierikswortel | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Paksoi | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Paprika | Rupsen Rups van de Turkse mot Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha verticale haag |
Pastinaak | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Peren | (open lucht) Bladvretende rupsen Fruitmotje in larvaal stadium Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Peterselie | (consumptie bladeren en/of stengels) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Pompoenen | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Prei | (incl. zaaibed onder bescherming) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Pruimen | (open lucht) Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha fruitboomhaag, 75 - 100 g/100 l water hoogstam |
Radicchio rosso | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Radijs | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Rammenas | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Rapen | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Rode biet | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Rode kool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Rucola | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Savooikool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Schorseneren | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Sierplanten | (niet bestemd voor consumptie) Bladvretende rupsen Spinselmotten Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 75-100 g / 100 l water |
Sjalotten | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Sla | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Snijselder | (consumptie bladeren en/of stengels) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Spaanse pepers | Rupsen Rups van de Turkse mot Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha verticale haag |
Spinazie | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Spitskool | Bladvretende (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Spruitkool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Stekelbessen | Bladvretende rupsen Spinselmotten in larvaal stadium Satijnvlinders in larvaal stadium Wintervlinders in larvaal stadium | 0.75-1 kg / ha haag |
Suikerbrood | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Suikermaïs | (open lucht) Rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Tomaten | (onder bescherming) Rupsen Rups van de Turkse mot Tuta absoluta | 0.75-1 kg / ha verticale haag |
Tuinkers | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Veldsla | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Viciabonen | (groengeoogst, zonder peul)(open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Warmoes | Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Witloofwortelen | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Witte kool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Wortelen | (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Wortelpeterselie | (consumptiewortels) (open lucht) Bladvretende rupsen | 0.75-1 kg / ha |
Opmerking
In bovenstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve www.fytoweb.be te raadplegen.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be
Spuitschema's zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Scan eenvoudig de QR-code met uw mobiele apparaat
Het CapSeal-programma helpt distributeurs en boeren te verifiëren dat het product een origineel Bayer-product is.
iOS-versie downloaden
Android-versie downloaden