Insecticiden
Decis® 15 EW
Insecticide met maag- en contactwerking Synthetisch pyrethroïde
Erkenningsnummer
10646P/B
Actieve stof
15 g/l (1,47 %) deltamethrin
Formuleringstype
Emulsie, olie in water (EW)
Productdetails
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Verpakking
5 l (3 x 5 l)
Documenten
Toepassingen
| Gewas | Ter bestrijding van | Dosis |
|---|---|---|
Aalbessen | (open lucht) Bladvretende rupsen Wantsen Zaagwespen Bastaardrupsen | 200 ml / ha verticale haag |
Aardappelen | (open lucht) Coloradokever Bladluizen | 670 ml / ha |
Aardappelpootgoed | (open lucht) Coloradokever Bladluizen | 670 ml / ha |
Aardbeien | (productieveld) (onder bescherming) Bloesemkever Bladvretende rupsen Trips | 500-830 ml / ha zie etiket |
Aardbeien | (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming) Bloesemkever Bladvretende rupsen Trips | 500-830 ml / ha zie etiket |
Aardbeien | (productieveld) (open lucht) Bloesemkever Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Aardbeien | (selectie- en vermeerderingsveld)(open lucht) Bloesemkever Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Ajuinen | (drooggeoogst) (open lucht) Bladluizen Preimot Trips Mineervliegen | 500 ml / ha |
Asperges | Aspergekevers Bladluizen Bladvretende rupsen Aspergevlieg | 500 ml / ha |
Aubergines | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-470 ml / ha haag zie etiket |
Augurken | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-830 ml / ha zie etiket |
Augurken | (open lucht) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen Aardvlooien | 300-830 ml / ha zie etiket |
Bieslook | (onder bescherming) Bladluizen Haantjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Bieslook | (open lucht) Bladluizen Haantjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Bloemkool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Bonen | (open lucht) Bladluizen Galmuggen Bladrollers Trips Bladrandkever | 420-500 ml / ha zie etiket |
Braambessen | (open lucht) Bloesemkever | 200 ml / ha verticale haag |
Champignons | Champignonvlieg Champignonmug | 5 ml / 100 m³ |
Chinese kool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Courgettes | Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-830 ml / ha zie etiket |
Erwten | (open lucht) Bladluizen Galmuggen Bladrollers Trips Bladrandkever | 420-500 ml / ha zie etiket |
Frambozen | (open lucht) Bloesemkever | 200 ml / ha verticale haag |
Haver | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Kervel | (onder bescherming) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Kervel | (open lucht) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Knoflook | (open lucht) Bladluizen Preimot Trips Mineervliegen | 500 ml / ha |
Knolselder | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Komkommer | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-470 ml / ha haag zie etiket |
Koolraap | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Koolrabi | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Koolzaad | (open lucht) Koolzaadaardvlo Koolzaadglanskever Stengelboorsnuitkever Koolzaadsnuitkever | 330-500 ml / ha zie etiket |
Lokbomen | Spintkever Bastkever | 170 ml / 10 l water |
Maïs | (behalve suikermaïs) (open lucht) Maïswortelboorder Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Meloenen | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-830 ml / ha zie etiket |
Mierikswortel | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Oesterzwammen | Champignonvlieg Champignonmug | 5 ml / 100 m³ |
Omverliggende bomen | Spintkever Bastkever | 170 ml / 10 l water |
Paksoi | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Paprika | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-470 ml / ha zie etiket |
Pastinaak | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips Aardvlooien | 333-500 ml / ha zie etiket |
Peren | (open lucht) Bladluizen Perebladvlo | 470 ml / ha haag |
Peterselie | (onder bescherming) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Peterselie | (open lucht) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Pompoenen | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Prei | (open lucht) Bladluizen Preimot Trips Mineervliegen | 500 ml / ha |
Radijs | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips Aardvlooien | 333-500 ml / ha zie etiket |
Rammenas | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips Aardvlooien | 333-500 ml / ha zie etiket |
Rapen | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Rode biet | (kroten) (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Bietenvlieg Trips | 500 ml / ha |
Rode kool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Rogge | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Rucola | (onder bescherming) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Rucola | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Savooikool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Schorseneren | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen Trips Aardvlooien | 333-500 ml / ha zie etiket |
Sierbomen | (niet voor consumptie) (open lucht) Bladluizen Bladluizen Dop- Schild- Wolluizen Trips Witte vlieg Wantsen Mineervlieg Bladrandsnuitkever Bladvretende rupsen | 50-83 ml / 100 l zie etiket |
Sierheesters | (niet voor consumptie) (open lucht) Bladluizen Dop- Schild- Wolluizen Trips Witte vlieg Wantsen Mineervlieg Bladrandsnuitkever Bladvretende rupsen | 50-83 ml / 100 l zie etiket |
Sierplanten | (niet voor consumptie) Bladluizen Dop- Schild- Wolluizen Trips Witte vlieg Wantsen Mineervlieg Bladrandsnuitkever Bladvretende rupsen | 50-83 ml / 100 l zie etiket |
Sjalotten | (open lucht) Bladluizen Preimot Trips Mineervliegen | 500 ml / ha |
Sla | (onder bescherming) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Sla | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Snijselder | (onder bescherming) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Snijselder | (open lucht) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Spaanse pepers | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-470 ml / ha zie etiket |
Spelt | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Spitskool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Spruitkool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Stamhout | Spintkever Bastkever | 170 ml / 10 l water |
Stekelbessen | (open lucht) Bladvretende rupsen Wantsen Zaagwespen Bastaardrupsen | 200 ml / ha verticale haag |
Suikerbieten | (open lucht) Bladluizen Bietenvlieg Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Suikermaïs | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Tomaten | (onder bescherming) Bladluizen Witte vlieg Trips Bladvretende rupsen | 300-470 ml / ha zie etiket |
Triticale | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Tuinkers | (onder bescherming) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Tuinkers | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Veldsla | (onder bescherming) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Veldsla | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Vlas | (open lucht) Trips | 500 ml / ha |
Voederbieten | (open lucht) Bladluizen Bietenvlieg Bladvretende rupsen Trips | 500 ml / ha |
Voedererwten | (drooggeoogst) (open lucht) Bladluizen Galmuggen Bladrollers Trips Bladrandkever | 420-500 ml / ha zie etiket |
Wintergerst | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Wintertarwe | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Witloofwortelen | (open lucht) Bladluizen Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Witte kool | (open lucht) Bladvretende rupsen | 500 ml / ha |
Wortelen | (open lucht) Wortelvlieg Bladluizen Bladvretende rupsen Trips | 500-830 ml / ha zie etiket |
Wortelpeterselie | (consumptie wortel) (onder bescherming) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Wortelpeterselie | (consumptie wortel) (open lucht) Bladluizen Wortelvlieg Haanjes Snuitkevers Bladvretende rupsen | 500-830 ml / ha zie etiket |
Zomergerst | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Zomertarwe | (open lucht) Bladluizen Galmug Graanhaantje | 420 ml / ha |
Opmerking
In bovenstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve www.fytoweb.be te raadplegen.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be
Spuitschema's zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Scan eenvoudig de QR-code met uw mobiele apparaat
Het CapSeal-programma helpt distributeurs en boeren te verifiëren dat het product een origineel Bayer-product is.
iOS-versie downloaden
Android-versie downloaden