Herbiciden
Roundup® Dynamic
Niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.
31854P/B
500 g/l glyfosaat
SL (Met water mengbaar concentraat)
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
5 l (4 x 5 l)
Documenten
Eigenschappen
Roundup® Dynamic is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras e.a. Minder gevoelig zijn: paardenstaart, klaverwikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.
Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van ziekten /insectenvraat of van modder. Het effect op onkruiden die aan droogte lijden kan tegenvallen.
Roundup® Dynamic biedt een goede oplossing ter beheersing van Japanse duizendknoop (Fallopia spp.). Staminjectie op bloeiende stengels vanaf de late zomer tot oktober wordt hierbij aangewezen voor het beste resultaat.
Roundup® Dynamic wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Drift moet ten allen tijde vermeden worden.
Toepassingen
| Gewas | Ter bestrijding van | Dosis |
|---|---|---|
Aardappelen | (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/teelt |
Alle teelten | Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, plaatselijke behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/teelt |
Alle teelten | Houtige planten | 43 ml / 100m2, bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/teelt |
Alle teelten | Japanse duizendknoop Sachalinse duizendknoop Boheemse duizendknoop | 6.48-7.2 l / ha, injectie op ontwikkelde onkruiden, einde van het groeiseizoen 1 toepassing/teelt |
Bosuien | (lente-ui) (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden. 1 toepassing/teelt |
Gazons en grasvelden | (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen 1 toepassing / 12 maanden |
Golfterreinen | (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen 1 toepassing/12 maanden |
Grasland-weiland | (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen 1 toepassing/12 maanden |
Kerstsparren | (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden en op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten 1 toepassing/12 maanden |
Kerstsparren | (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) Eenjarige grasachtige onkruiden Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden | 1.44 l / ha op ontwikkelde onkruiden en op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten 1 toepassing/12 maanden |
Maïs | (behalve suikermaïs) (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden. 1 toepassing/teelt |
Niet verharde permanent onbeteelde terreinen | Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Niet verharde permanent onbeteelde terreinen | Eenjarige grasachtige onkruiden Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden | 1.44 l / ha, op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Niet verharde permanent onbeteelde terreinen | Opslag Scheuten | 72ml/5 l / 100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Niet verharde permanent onbeteelde terreinen | Houtige planten | 43ml/5 l / 100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Spoorwegen | Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Spoorwegen | Eenjarige grasachtige onkruiden Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden | 1.44 l / ha, op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Spoorwegen | Opslag Scheuten | 72ml/5 l / 100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Spoorwegen | Houtige planten | 43ml/5 l / 100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Suikerbieten | (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden. 1 toepassing/teelt |
Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden | Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden | Eenjarige grasachtige onkruiden Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden | 1.44 l / ha, op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden | Opslag Scheuten | 72ml/5 l / 100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden | Houtige planten | 43ml/5 l / 100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Uien | (drooggeoogste) (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden. 1 toepassing/teelt |
Verharde permanent onbeteelde terreinen | Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Verharde permanent onbeteelde terreinen | Eenjarige grasachtige onkruiden Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden | 1.44 l / ha, op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden |
Verharde permanent onbeteelde terreinen | Opslag Scheuten | 72ml/5 l / 100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Verharde permanent onbeteelde terreinen | Houtige planten | 43ml/5 l / 100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden 1 toepassing/12 maanden De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten. |
Voederbieten | (open lucht) Onkruiden | 1.44-2.88 l / ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden. 1 toepassing/teelt |
Bestreden onkruiden
(open lucht) Eenjarige grasachtige onkruiden
(open lucht) Onkruiden
Boheemse duizendknoop
Eenjarige grasachtige onkruiden
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Houtige planten
Japanse duizendknoop
Onkruiden
Opslag
Sachalinse duizendknoop
Scheuten
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be
Spuitschema's zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Scan eenvoudig de QR-code met uw mobiele apparaat
Het CapSeal-programma helpt distributeurs en boeren te verifiëren dat het product een origineel Bayer-product is.
iOS-versie downloaden
Android-versie downloaden