Culture | Cible | Dose |
---|
Betteraves fourragères | (plein air) Mauvaises herbes | 1,5 - 3 l/ha, 1 application |
Betteraves sucrières | (plein air) Mauvaises herbes | 1,5 - 3 l/ha, 1 application |
Chemins de fer | Mauvaises herbes | 1,5-7,5 l/ha, traitement localisé en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La prêle n'est que partiellement détruite. |
Chemins de fer | Plantes ligneuses | 45 ml/5 l/100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Chemins de fer | Rejets et repousses | 75 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Gazons et pelouses | (plein air) Mauvaises herbes | 3-4,5 l/ha, 1 application |
Maïs | (sauf maïs doux)
(plein air) Mauvaises herbes | 1,5 - 3 l/ha, 1 application |
Oignons | (récolté à sec)
(plein air) Mauvaises herbes | 1,5 - 3 l/ha, 1 application |
Oignons de printemps | (plein air) Mauvaises herbes | 1,5 - 3 l/ha, 1 application |
Pommes de terre | (plein air) Mauvaises herbes | 1,5 - 3 l/ha, 1 application |
Prairies | (plein air) Mauvaises herbes | 3 - 5,25 l/ha pour la destruction de la prairie avant installation ou renouvellement, 1 application. |
Sapin de noël | (plein air) Mauvaises herbes | 3-4,5 l/ha, 1 application |
Terrains de golf | (plein air) Mauvaises herbes | 3 - 5,25 l/ha pour la destruction du gazon ou de la pelouse avant installation ou renouvellement, 1 application |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Mauvaises herbes | 1,5-7,5 l/ha, traitement localisé en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La prêle n'est que partiellement détruite. |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Plantes ligneuses | 45 ml/5 l/100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Terrains meubles non cultivés en permanence | Rejets et repousses | 75 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Terrains revêtus non cultivables | Mauvaises herbes | 1,5-7,5 l/ha, traitement localisé en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La prêle n'est que partiellement détruite. |
Terrains revêtus non cultivables | Plantes ligneuses | 45 ml/5 l/100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Terrains revêtus non cultivables | Rejets et repousses | 75 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Terres agricoles en interculture | Mauvaises herbes | 1,5-7,5 l/ha, traitement localisé, y compris des chaumes, en fonction des adventices et de leur développement, 1 application. La prêle n'est que partiellement détruite. |
Terres agricoles en interculture | Plantes ligneuses | 45 ml/5 l/100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Terres agricoles en interculture | Rejets et repousses | 75 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Toutes cultures | Mauvaises herbes | - 1,5-7,5 l/ha entre les lignes sans toucher la culture, en fonction des adventices et de leur développement, 1 application.
La prêle n'est que partiellement détruite.
- 2,5 - 4,13 l/ha/10 l de bouillie par la technique de l'humectation, 1 application. |
Toutes cultures | Plantes ligneuses | 45 ml/100 m², 1 application, badigeonnage ou pulvérisation à refus |
Toutes cultures | Rejets et repousses | 75 ml/5 l/100 m², badigeonnage |
Toutes cultures | Renouée du Japon, de Sakhaline et de Bohème | 6,75 - 7,5 l/ha, 1 application, par injection sous le deuxième noeud visible de tiges de plus de 1,5 cm de diamètre. Le taux de dilution, le nombre de tiges à traiter par m² et le volume à injecter par tige sont fonction du matériel utilisé et du développement de la plante. |